
Ultra-In As A Building Material
Formwork
We offer Ultra-In timber-like for users to assembly formwork on site.

Comparison Analysis
| Characteristics | Ultra-In Timber-like Formwork | Traditional Timber Formwork | Aluminum Formwork |
|---|---|---|---|
| Density (g/cm3) | 0.65 | 0.3 – 0.9 | 2.7 |
| Strength | Good | Poor | Good |
| Turnover | 20+ | 5-8 | 100+ |
| Recyclability | 100% | 0% | 75% |
| Initial Cost | Medium | Low | High |
| Flexibility in Usage | Great | Great | Poor |
| Weather Resistance | Great | Poor | Great |
| Water Absorption Rate | Zero | High | Zero |
| Removal | Easy | Oil Remover Required | Oil Remover Required |
| Concrete Surface | Smooth | Rough | Smooth |


