
選擇Ultra-In建材讓營建永續又省錢
板模
Ultra-In仿木板模讓泥作好施工,更省更環保!

比較分析
| 特性 | Ultra-In 仿木板模 | 傳統木材板模 | 鋁製板模 |
|---|---|---|---|
| 比重(g/cm3) | 0.65 | 0.3 – 0.9 | 2.7 |
| 強度 | 佳 | 低 | 佳 |
| 使用次數 | 20+ | 5-8 | 100+ |
| 可回收性 | 100% | 0% | 75% |
| 初始成本 | 中等 | 低 | 高 |
| 加工便利性 | 佳 | 佳 | 糟糕 |
| 耐候性 | 佳 | 低 | 佳 |
| 吸水率 | 0 | 高 | 0 |
| 脱模 | 簡易,「不需」使用脫膜劑 | 需使用脫膜劑 | 需使用脫膜劑 |
| 水泥表面粗細 | 細緻 | 粗糙 | 細緻 |



選擇Ultra-In建材讓營建永續又省錢
Ultra-In仿木板模讓泥作好施工,更省更環保!

| 特性 | Ultra-In 仿木板模 | 傳統木材板模 | 鋁製板模 |
|---|---|---|---|
| 比重(g/cm3) | 0.65 | 0.3 – 0.9 | 2.7 |
| 強度 | 佳 | 低 | 佳 |
| 使用次數 | 20+ | 5-8 | 100+ |
| 可回收性 | 100% | 0% | 75% |
| 初始成本 | 中等 | 低 | 高 |
| 加工便利性 | 佳 | 佳 | 糟糕 |
| 耐候性 | 佳 | 低 | 佳 |
| 吸水率 | 0 | 高 | 0 |
| 脱模 | 簡易,「不需」使用脫膜劑 | 需使用脫膜劑 | 需使用脫膜劑 |
| 水泥表面粗細 | 細緻 | 粗糙 | 細緻 |

