
價值·堅固·永續在營建場域的美學實踐
戶外場域:地板·棧道·露台·座椅·花台·涼亭
比較分析
| 比較指標 | Ultra-In 低碳全塑仿木 | 傳統木材 | 塑木WPC |
|---|---|---|---|
| 日常維護 | 通過2000h耐候測試、抗UV、極低吸水率、不腐不蛀。免塗裝,僅需常規清水清潔。 | 需定期打磨、上漆、塗刷防腐劑。極易受潮發霉、蟲蛀與乾裂。 | 無需上漆,但部分低階配方長期日照易褪色、吸水率較高易變形脆化。 |
| 生命週期成本 | 成本最低 | 成本最高 | 成本中等 |
| 碳排表現 | 顯著降低碳排 ,具備極致的低碳建築指標。 | 木材本身具固碳作用,但原木砍伐、跨國海運與高耗能的乾燥/化學防腐處理,會產生大量隱藏碳排。 | 減少了天然林木砍伐,但若製程中大量依賴原生塑料 ,減碳效益仍受限。 |
| 循環減廢效益 | 採用 rPS 封閉循環技術 (Closed Loop),不僅大量消化廢棄塑膠,產品汰役後亦可完全回收再製,達成零廢棄承諾。 | 戶外用木材多經過防腐藥劑(如 CCA 等)處理,報廢後無法自然降解,多淪為有毒事業廢棄物。 | 雖消耗了廢木料,但傳統熱熔混煉技術導致產品在壽命終結後,極難進行二次回收 |
建築物圍籬、格柵、外牆·庭園與設施圍籬、格柵
比較分析
| 比較指標 | Ultra-In 低碳全塑仿木 | 鋁材 | 塑木WPC |
|---|---|---|---|
| 日常維護 | 成本最低 優異的抗 UV 與低吸水率配方,不褪色、不脆化。即使面對強風與高空曝曬,結構依然穩定,免去高空維修的風險。 | 成本低 免防腐,但台灣高溫多雨且有酸雨問題,粉體烤漆表面長期易氧化、白化或剝落,重新烤漆極為困難。 | 成本中等 作為外牆格柵時,因長期垂直曝曬與風吹,部分低階配方易發生熱脹冷縮變形、扭曲,高空修繕成本高。 |
| 生命週期成本 | 成本最低 具備卓越的抗彎與結構強度,長期挺直不垂頭。超長使用壽命將後續的維護、修繕、重置費用降至零,長期攤提成本最經濟。 | 成本最高 鋁材本身金屬原材料價格高,加上表面塗裝處理成本,初期建置費用高。若烤漆壽命終結,整體拉皮或重置成本極大。 | 成本中等 材料初期成本較低,但若因抗拉/抗彎強度不足而下垂、變形,往往在 3-5 年內就需要局部或全部更換。 |
| 碳排表現 | 最佳 顯著避免二氧化碳當量排放,是高階 ESG 建築的加分利器。 | 極差 鋁被稱為「電解出來的金屬」,冶煉過程屬於極度高耗能、高碳排。使用原生鋁材會拉高整體建案的範疇三隱含碳排。 | 中等 碳足跡低於金屬鋁材,但在製程中若依賴高比例的原生塑料,其整體減碳潛力仍有侷限。 |
| 循環減廢效益 | 100% 閉環 (最佳) 採用 RPS(再生聚苯乙烯)封閉循環技術,製程大量去化廢塑膠(Plastic waste diverted)。在建物拆除後,可全數100%回收再製,無廢棄物問題。 | 中等 雖然金屬鋁具備回收價值,但建築廢鋁通常混雜化學烤漆與隔熱膠條,在二次熔煉時仍需耗費大量能源並產生廢氣。 | 中等 傳統混煉塑木多採複合配方,在建物拆除或壽命終結後,目前的回收體系極難將其再次導回生產線,通常只能焚化。 |




