為了符合全球不同產業應用標準我們持續努力不懈
供應鏈溯源認證
標準 | 描述 |
---|---|
全球回收標準 | 此標準適用於希望擁有描述再生原料在其最終產品中含量聲明的公司 |
消費後回收材料 | 消費者日常用品所產生的廢棄塑膠的回收後再加工用於製造新材料的再生材料認證 |
塑膠再生料溯源驗證 | 依據ISO 14021所做的再生料溯源認證 |
碳足跡盤查
標準 | 描述 |
---|---|
ISO 14067 | 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範 |
物性測試
標準 | 描述 |
---|---|
ASTM D256 | 衝擊測試(kgf-cm/cm) |
ASTM D638 | 拉伸性能測試(kgf/cm2) |
ASTM D638 | 楊氏係數(kgf/cm2) |
ASTM D638 | 斷裂點拉伸強度測試(%) |
ASTM D790 | 抗彎強度測試(kgf/cm2) |
ASTM D790 | 抗彎彈性係數(kgf/cm2) |
ASTM D695 | 抗壓測試(kgf/cm2) |
ASTM D732 | 剪力強度(kgf/cm2) |
ASTM D1037 | 釘著力(kgf) |
ASTM D792 | 密度(g/cm3) |
耐候性測試
標準 | 描述 |
---|---|
ASTM G155 | 耐候測試QUV |
ASTM D638 | 耐候後抗拉強度 |
ASTM D790 | 耐候後抗彎強度 |
冷熱循環測試 | 冷熱循環(-40 – 80oC) |
ASTM D638 | 冷熱後抗拉強度 |
ASTM D790 | 冷熱後抗彎強度 |
ASTM B368 | 醋酸鹽霧測試(480h) |
ASTM D638 | 鹽霧後抗拉強度 |
ASTM D790 | 鹽霧後抗彎強度 |
產品安全測試
標準 | 描述 |
---|---|
ASTM D1525 | 衛氏軟化溫度(oC) |
CNS 15730 | 載重撓曲溫度(oC) |
CNS 15730 | 吸水長度變化率(%) |
ASTM D1894 | 摩擦係數 |
ASTM F963 | 八大重金屬/RoHS 2.0 |
EN 14372 | 可塑劑含量 |
UL 94 | 阻燃測試 |
風洞測試(模組化) | 風洞測試 |