
嚴酷環境系列
嚴酷環境的考驗
溫泉區地板、山林步道、海攤走道等——這些地方,普通木材與塑木是敵不過苔蘚、硫磺、高溫、高濕的侵蝕。Ultra-In嚴酷環境產品系列,經得起嚴酷環境的考驗與公共工程的超高要求。
溫泉·山區·公共工程
常規產品

角材
詳細資訊
| Ultra-In類金屬 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 標準長度 (cm) | 剖面圖示 |
|---|---|---|---|---|
| CW-PC26025050 | 25 | 50 | 240 | ![]() |
| CW-PC26030030 | 30 | 30 | 240 | ![]() |
| CW-PC26040060 | 40 | 60 | 240 | ![]() |

棧道/支架
詳細資訊
| Ultra-In類金屬 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 標準長度 (cm) | 剖面圖示 |
|---|---|---|---|---|
| CW-PC0625100 | 25 | 100 | 240 | ![]() |
| CW-PC26030100 | 30 | 100 | 240 | ![]() |
| CW-PC26025150 | 25 | 150 | 240 | ![]() |
| CW-PC26030150 | 30 | 150 | 240 | ![]() |
| CW-PC26030280 | 30 | 280 | 240 | ![]() |

板材
詳細資訊
| Ultra-In類金屬 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 標準長度 (cm) | 剖面圖示 |
|---|---|---|---|---|
| CW-PC26006900 | 6 | 900 | 180 | ![]() |
| CW-PC26009900 | 9 | 900 | 180 | ![]() |
| CW-PC26012900 | 12 | 900 | 180 | ![]() |
| CW-PC26015900 | 15 | 900 | 180 | ![]() |
| CW-PC26018900 | 18 | 900 | 180 | ![]() |












